Januar 2022 – “WIE wir uns selbst vergiften” Gift- und Schadstoffe in der Kosmetik:
www.kosmetik-check.com/Das-Gift-in-unserer-Kosmetik/Ratgeber/www.bild.de….
Hier geht’s zur Haupt – Schadstoffliste: >>> kosmetik-check.com/haupt-schadstoffliste
Gift auf die Haut – Gesundheitsrisiken durch Schadstoffe und toxische Kosmetik
Zahl an Allergie-Patienten steigt ungebremst. Update vom März 2022.
Toxische Institute und Mediziner beklagen die tendenzielle Zunahme an Patienten, die durch den Gebrauch von Kosmetikprodukten und Parfüms gesundheitlichen Schaden erleiden. Experten kritisieren, dass die Verbraucher sozusagen als Versuchskaninchen dienen. Die Produktionsstätten billiger Schminke für Kinder und Erwachsene liegen größtenteils in China. Viele der dort zum Einsatz kommenden toxischen Chemikalien sind in Europa längst verboten und bergen erhebliche gesundheitliche Risiken. So ist die Wirkweise der giftigen Inhaltsstoffe untereinander bislang völlig ungeklärt. Irreparable Gesundheitsschäden sind nicht auszuschließen. Erbgutschädigende und krebserregende sowie zur Unfruchtbarkeit führende Substanzen sind keine Seltenheit.
Nachstehend erfolgt eine Auflistung nach Ländern, welche die meisten schädlichen, nicht positiven oder bedenklichen Hilfsstoffe (in der Hauptsache Konservierung) in der Kosmetik einsetzen, die auf dem deutschen Markt (oder über das Internet) angeboten werden:
weniger häufig bis häufig ![]() |
Deutschland kosmetik-check.com/deutschland |
…………………………… häufig | Frankreich kosmetik-check.com/frankreich |
…………………………… häufig | Spanien kosmetik-check.com/spanien |
…………………………… häufig | Italien kosmetik-check.com/italien |
…………………… sehr häufig | England kosmetik-check.com/grossbritannien |
…………………… sehr häufig | U.S.A. kosmetik-check.com/usa |
Gleiches gilt auch für eine Vielzahl von Kosmetikherstellern aus Europa, und vornehmlich aus den USA, wo Schadstoffe (Dank der Industrie-Lobby) nicht als schädlich eingestuft werden, obwohl es eine Unmenge an Gegenstudien gibt, die auf die Gesundheitsschäden hinweisen.
Bei Updatemaßnahmen wurde festgestellt, dass dieser Blog leider nicht mehr betrieben wird. August 2022.
Allergien durch Kosmetik
Als Allergen wird eine Substanz bezeichnet, die beim Kontakt mit dem Organismus als fremd erkannt wird und zu einer überschießenden Abwehr des Immunsystems, einer allergischen Reaktion führt. Bei wiederholtem Kontakt mit einer sehr niedrigen Dosis eines Allergens entwickelt sich eine Art Immunität. Dieser Vorgang nennt sich „Niedrigzonen-Toleranz“ und ist beim Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige Menschen auf bestimmte Allergene reagieren und andere nicht. |
Das Immunsystem – Selbstverteidigung des Körpers
Die Gesundheitspolizei des Körpers macht niemals Urlaub. Um Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pilze u.a.) aus dem Verkehr zu ziehen, arbeitet das Immunsystem ununterbrochen mit den verschiedensten Tricks. Durch eine Vielzahl kosmetischer Produkte werden dem Organismus über die Haut Schadstoffe zugeführt, die sich im Alter, wenn unser Immunsystem nachlässt, negativ (z.B. durch Hautrötungen, Hautentzündungen und andere Hautprobleme) bemerkbar machen. Unser Körper besitzt verschiedene mechanische und chemische Barrieren, um sich vor schädlichen Eindringlingen zu schützen. Hier drei Beispiele, welche bei der Zufuhr von Schadstoffen durch Kosmetikprodukte, eine wichtige Abwehr-Rolle spielen. – Verhornte Zellen auf der äußeren Hautschicht – Schweißdrüsen (Milchsäure-Sekret) halten den ph-Wert im sauren Bereich – Teppich aus Flimmerhärchen in der Lunge der dafür sorgt, dass Fremdkörper so schnell wie möglich wieder hinaus bugsiert werden
|
Inhaltsstoffe | Bewertung | Funktion | Eigenschaften |
Acrylamide / Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Acrylates / Dimethicone Copolymer | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Acrylates Copolymer | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Alkohol Denat | schlecht | maskierend | hormonschädigend |
Aluminium Starch Octenylsuccinate | schlecht | absorbierend | hautirritierend |
Aluminiumhydroxidchlorid | schlecht | deodorierend | macht anfällig für Viren und Pilzbefall |
Aluminum Chlorohydrate | schlecht | deodorierend | macht anfällig für Viren und Pilzbefall |
Arbutin | sehr schlecht | hautpflegend | gesundheitsschädlich |
Benzophenone-3 | schlecht | UV-Filter | hormonschädigend |
Benzophenone-4 | schlecht | UV-Filter | hormonschädigend |
BHA | schlecht | maskierend | toxikologisch bedenklich |
BHT | schlecht | konservierend | toxikologisch bedenklich |
Bis-PEG / PPG-14 / 14 Dimethicone | schlecht | hautpflegend | hautirritierend |
Bis-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
Butyl Methoxydibenzoylmethane | schlecht | UV-Filter | hautirritierend |
Butylparaben | sehr schlecht | konservierend | hormonschädigend |
C12-13 Pareth-23 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
C12-13 Pareth-3 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
C12-15 Pareth-12 | schlecht | Tensid | hautirritierend |
C12-20 Acid PEG-8 Ester | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
C13-C14 Isoparaffin | schlecht | geschmeidig machend | fördert Faltenbildung |
Cera Microcristallina | schlecht | bindend | fördert Faltenbildung |
Ceresin | schlecht | bindend | fördert Faltenbildung |
Ceteareth-12 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Ceteareth-20 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Ceteareth-25 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Ceteareth-30 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Ceteth-20 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Cetyl PEG / PPG-10 / Dimethicone | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Cetyl Phosphate | schlecht | emulgierend | umweltrelevant |
Chlorhexidine Digluconate | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Chlorphenesin | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
CI 17200 | sehr schlecht | färbend | toxikologisch bedenklich |
CI 18050 | schlecht | färbend | allergisierend |
CI 19140 | sehr schlecht | färbend | toxisch |
CI 26100 | schlecht | färbend | allergisierend |
CI 42090 | schlecht | färbend | allergisierend |
CI 47000 | schlecht | färbend | toxikologisch bedenklich |
CI 60730 | schlecht | färbend | reizt Schleimhäute |
Climbazole | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Cocamide MEA | sehr schlecht | emulgierend | krebserregend |
Cocamidopropylamine Oxide | sehr schlecht | reinigend | toxisch |
Coumarin | schlecht | maskierend | allergisierend |
DEA-Cetyl Phosphate | sehr schlecht | emulgierend | toxisch |
Diazolidinyl Urea | sehr schlecht | konservierend | krebserregend |
Dimethicone PEG-7 Phosphate | schlecht | reinigend | hautirritierend |
Disodium Edta | schlecht | chelatbildend | umweltrelevant |
Dmdm Hydantoin | sehr schlecht | konservierend | krebserregend |
Ethoxydiglycol | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
Ethylene / Acrylic Acid Copolymer | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Ethylhexyl Methoxycinnamate | schlecht | UV-Filter | hormonschädigend |
Ethylparaben | sehr schlecht | konservierend | hormonschädigend |
Ferric Ammonium Ferrocyanide | schlecht | färbend | hautreizend |
Glycereth-26 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
Glyceryl Polyacrylate | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Hexylene Glycol | schlecht | hautpflegend | allergisierend |
Hydrogenated Polyisobutene | schlecht | hautpflegend | fördert Faltenbildung |
Hydroxycinnamic Acid | schlecht | hautpflegend | hormonschädigend |
Imidazolidinyl Urea | sehr schlecht | konservierend | krebserregend |
Iodopropynyl Butylcarbamate | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Isobutylparaben | sehr schlecht | konservierend | hormonschädigend |
Isododecane | schlecht | geschmeidig machend | fördert Faltenbildung |
Isohexadecane | schlecht | hautpflegend | fördert Faltenbildung |
Isopropylparaben | sehr schlecht | konservierend | hormonschädigend, EU-Verbot |
Laureth-23 | schlecht | reinigend | hautirritierend |
Laureth-4 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Laureth-7 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Methyl Gluceth-20 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
Methylchloroisothiazolinone | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Methylisothiazolinone | sehr schlecht | konservierend | krebserregend, Verbot folgt 2016 |
Methylparaben | sehr schlecht | konservierend | krebserregend |
MIPA-Laureth Sulfate | schlecht | reinigend | hautirritierend |
Nylon-12 | schlecht | quellend | biologisch nicht abbaubar |
Ozokerite | schlecht | bindend | fördert Faltenbildung |
Paraffin | schlecht | geschmeidig machend | fördert Faltenbildung |
Paraffinum Liquidum | schlecht | lösend | fördert Faltenbildung |
Parfum | schlecht | parfümierend | hautreizend |
PEG / PPG-18 / 18 Dimethicone | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-10 Dimethicone | schlecht | haarkonditionierend | hautirritierend |
PEG-100 Stearate | schlecht | Tensid | hautirritierend |
PEG-12 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
PEG-12 Dimethicone | schlecht | haarkonditionierend | hautirritierend |
PEG-14 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
PEG-15 Stearyl Ether | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-150 Distearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-150 Stearate | schlecht | Tensid | hautirritierend |
PEG-2 Stearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-20 Methyl Glucose Sesquistearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-20 Stearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-30 Stearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-32 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
PEG-33 Castor Oil | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-40 Stearate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-400 | schlecht | bindend | hautirritierend |
PEG-60 Almond Glycerides | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-7 Glyceryl Cocoate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-75 Stearate | schlecht | Tensid | hautirritierend |
PEG-8 | schlecht | feuchthaltend | hautirritierend |
PEG-8 Caprylic / Capric Glycerides | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PEG-80 Sorbitan Laurate | schlecht | Tensid | hautirritierend |
Poloxamer 124 | sehr schlecht | emulgierend | kann Schadstoffe einschleusen |
Poloxamer 188 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Poloxamer 338 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Polyacrylate-13 | schlecht | filmbildend | verschließt die Poren |
Polyaminopropyl Biguanide | schlecht | konservierend | allergisierend |
Polyethylene | schlecht | filmbildend | umweltrelevant |
Polyisobutene | schlecht | filmbildend | umweltrelevant |
Polymethyl Methacrylate | schlecht | filmbildend | kann toxisch verunreinigt sein |
Polyperfluoroisopropyl Ether | sehr schlecht | hautpflegend | toxisch |
Polyquaternium-10 | schlecht | filmbildend | hautirritierend |
Polyquaternium-16 | schlecht | filmbildend | hautirritierend |
Polyquaternium-51 | schlecht | filmbildend | hautirritierend |
Polyquaternium-6 | schlecht | filmbildend | hautirritierend |
Polysorbate 20 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Polysorbate 60 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Polysorbate 80 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
PPG-15 Stearyl Ether | schlecht | geschmeidig machend | hautirritierend |
PPG-26 Buteth-26 | schlecht | hautpflegend | hautirritierend |
PPG-3 Benzyl Ether Myristate | schlecht | hautpflegend | hautirritierend |
Propylene Carbonate | schlecht | lösend | kann sensibilisierend wirken |
Propylparaben | sehr schlecht | konservierend | hormonschädigend |
Quaternium-15 | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Sodium Acrylate / Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | schlecht | gelbildend | verschließt die Poren |
Sodium Acrylates Copolymer | schlecht | bindend | verschließt die Poren |
Sodium Hydroxide | schlecht | puffernd | aggressiver Stoff |
Sodium Laneth Sulfate | schlecht | Tensid | hautirritierend |
Sodium Laureth-13 Carboxylate | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Sodium Methylparaben | schlecht | konservierend | allergisierend |
Sodium Trideceth-3 Carboxylate | schlecht | reinigend | hautirritierend |
Steareth-100 | schlecht | Tensid | hautirritierend |
Steareth-2 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Steareth-20 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Steareth-21 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Tetrasodium EDTA | schlecht | chelatbildend | umweltrelevant |
Triceteareth-4 Phosphate | sehr schlecht | Tensid | toxisch |
Triclosan | sehr schlecht | konservierend | toxisch |
Trideceth-6 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Trideceth-9 | schlecht | emulgierend | hautirritierend |
Triethanolamine | sehr schlecht | puffernd | toxisch |
Triethylene Glycol | schlecht | lösend | hautirritierend |
Trisodium EDTA | schlecht | chelatbildend | toxikologisch bedenklich |
Tromethamine | sehr schlecht | puffernd | toxisch |
Unser Archiv aus 2013 – 2014Kosmetik-Bewertungen: http://www.kosmetik-bewertungen.de Anti-Aging-Cosmetic: http://www.anti-aging-cosmetic.de |
Unser Archiv aus 2013 - 2014Anti-Aging-Cosmetic Kosmetik-Bewertungen |